|   | Home > 障害者福祉・児童・教育施設 > 代表作品 
建築 障害者福祉・児童・教育施設
	
	
		| つばさ静岡(おおぞら療育センター静岡) | 障害者福祉・児童・教育施設のページに▲戻る |  
		|  |  |  
		| 施設種別 | 重症心身障害児者施設 |  エントランス
 |  
		| 所在地 | 静岡県静岡市葵区城北 |  
		| 施主 | 社会福祉法人 小羊学園 |  
		| 施工 | 竹中工務店 |  
		| 構造 | RC造 |  
		| 階数 | 地上2階 |  
		| 定員 | 60名+ショートステイ10名、通所15名 |  
		| 敷地面積 | 9,999m2 |  
		| 建築面積 | 5,150m2 |  
		| 延床面積 | 6,217m2 |  
		| 竣工 | 2005年9月 |  
	
	
		| 浜松市発達医療総合福祉センター | 障害者福祉・児童・教育施設のページに▲戻る |  
		|  |  |  
		| 施設種別 | 心身障害児者福祉センター |  西面全景
 |  
		| 所在地 | 静岡県浜北市高薗板屋東 |  
		| 施主 | 浜松市 |  
		| 施工 | 建築/榎屋建設・沢木建設JV |  
		| 構造 | RC造 S造 W造 |  
		| 階数 | 地上1階 |  
		| 定員 | 精神薄弱者更生施設50人 身体障害者通所授産施設20人
 心身障害児通園施設20人
 重度障害児者生活訓練ホーム20人
 心身障害者小規模授産施設10人
 |  
		| 敷地面積 | 40,743m2 |  
		| 建築面積 | 8,805m2 |  
		| 延床面積 | 7,455m2 |  
		| 竣工 | 1992年6月[体育館 1994年6月] |  
		| 受賞 | 病院建築賞受賞、中部建築賞入選 (平成6年度)
 |  
	
	
		| 蒲原町立図書館 | 障害者福祉・児童・教育施設のページに▲戻る |  
		|  |  |  
		| 施設種別 | 図書館 |   東面正面全景
 |  
		| 所在地 | 静岡県庵原郡蒲原町 |  
		| 施主 | 蒲原町 |  
		| 施工 | 建築/前田建設工業 |  
		| 構造 | RC造 |  
		| 階数 | 地上3階 |  
		| 敷地面積 | 859m2 |  
		| 建築面積 | 591m2 |  
		| 延床面積 | 1,150m2 |  
		| 竣工 | 1990年2月 |  
		
	
		| わかば保育園 | 障害者福祉・児童・教育施設のページに▲戻る |  
		|  |  |  
		| 施設種別 | 保育園 |  外観 北西面
 |  
		| 所在地 | 静岡県浜松市 |  
		| 施主 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 |  
		| 施工 | 真柄建設 名古屋支店 |  
		| 構造 | RC造 |  
		| 階数 | 地上2階 |  
		| 敷地面積 | 5,730m2 |  
		| 建築面積 | 1,012m2 |  
		| 延床面積 | 1,353m2 |  
		| 竣工 | 2004年3月 |  障害者福祉・児童・教育施設のページに▲戻る |  |